Ranking semanal de 06 a 12 de outubro 2025

Classificação semana 06 a 12 de outubro 2025
Classificação Atleta Distância Pedaladas Mais longa Velocidade Média Ganho de Elevação
1 Joubert Noval 209,2 km 8 38,1 km 21,3 km/h 915 m
2 Clayton Lopes 163,7 km 7 45,7 km 16,2 km/h 654 m
3 Eduardo Machado do Nascimento 90,0 km 9 18,1 km 15,9 km/h 317 m
4 Mateus Freitas de Azevedo 86,6 km 2 79,6 km 15,9 km/h 481 m
5 Alex Lima 85,96 km 1 85,9 km 22,8 km/h 292 m
6 Luan Santos 80,2 km 6 14,6 km 23,4 km/h 412 m
7 Igor Matos 23,7 km 1 23,7 km 20,3 km/h 112 m
8 Pedro Henrique de Melo Alves 8,2 km 5 2,1 km 13,8 km/h 61 m
9 Maria Santos 3,1 km 1 3,1 km 7,3 km/h 28 m

Postar um comentário

0 Comentários