Classificação | Atleta | Distância | Pedaladas | Mais longa | Velocidade Média | Ganho de Elevação |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joubert Noval | 188,6 km | 5 | 59,8 km | 22,5 km/h | 1.854 m |
2 | Luan Santos | 188,3 km | 10 | 34,3 | 20,9 km/h | 876 m |
3 | Wilson Fabiano | 122,6 km | 3 | 75,8 km | 17,3 km/h | 364 m |
4 | Alex Lima | 119,7 km | 2 | 78,9 km | 20,0 km/h | 675 m |
5 | Borboleta Mattos | 117,9 km | 5 | 60,5 km | 17,5 km/h | 572 m |
6 | Mateus Freitas de Azevedo | 102,3 km | 1 | 102,3 km | 16,2 km/h | 512 m |
7 | Patricia Souza | 73,3 km | 1 | 73,3 km | 16,4 km/h | 211 m |
8 | Lucas Barros | 61,3 km | 4 | 27,3 km | 11,4 km/h | 369 m |
9 | Igor Matos | 43,0 km | 2 | 23,1 km | 19,6 km/h | 224 m |
10 | Maria Santos | 20,5 km | 1 | 20,5 km | 17,8 km/h | 171 m |
11 | Lincoln França de Sousa | 7,6 km | 1 | 7,6 km | 10,0 km/h | 6 m |
12 | Clayton Lopes | 5,3 km | 1 | 5,3 km | 13,9 km/h | 52 m |
0 Comentários