Ranking semanal de 24 a 30 de março 2025

Classificação semana 24 a 30 de março 2025
Classificação Atleta Distância Pedaladas Mais longa Velocidade Média Ganho de Elevação
1 Alex Lima 216,6 km 3 100,3 km 20,0 km/h 1.484 m
2 Wilson Fabiano 210,5 km 3 104,6 km 19,4 km/h 1.549 m
3 Joubert Noval 165,8 km 9 34,4 km 19,6 km/h 1.130 m
4 Patricia Souza 165,3 km 3 73,5 km 18,0 km/h 621 m
5 Felipe Delson 159,4 km 3 104,9 km 18,4 km/h 1.260 m
6 Borboleta Mattos 144,2 km 10 14,7 km 19,8 km/h 949 m
7 Maria Santos 126,0 km 5 61,7 km 19,1 km/h 704 m
8 Igor Matos 99,7 km 3 38,3 km 21,1 km/h 538 m
9 Clayton Lopes 93,6 km 8 30,3 km 17,5 km/h 550 m
10 Eufary Lorosa 76,5 km 1 76,5 km 14,9 km/h 1.045 m
11 Ana Feliciano 59,8 km 1 59,8 km 21,1 km/h 255 m
12 Leonardo dos Santos 50,0 km 3 28,1 km 28,0 km/h 234 m
13 Davi Gomes Moreira 38,9 km 3 25,6 km 14,4 km/h 182 m
14 Mateus Freitas de Azevedo 15,7 km 2 14,1 km 28,2 km/h 83 m

Postar um comentário

0 Comentários