Ranking semanal de 11 a 17 de agosto 2025

Classificação semana 11 a 17 de agosto 2025
Classificação Atleta Distância Pedaladas Mais longa Velocidade Média Ganho de Elevação
1 Luan Santos 293,3 km 13 100,9 km 19,5 km/h 1.979 m
2 Borboleta Mattos 221,5 km 14 70,3 km 19,1 km/h 1.279 m
3 Joubert Noval 175,1 km 7 26,9 km 23,3 km/h 1.601 m
4 Eduardo Machado do Nascimento 107,4 km 7 56,5 km 11,5 km/h 336 m
5 Lucas Barros 102,3 km 2 76,8 km 16,3 km/h 399 m
6 Maria Santos 100,6 km 3 61,3 km 18,4 km/h 483 m
7 Patricia Souza 76,0 km 1 76,0 km 14,7 km/h 247 m
8 Alex Lima 64,3 km 2 40,5 km 22,6 km/h 237 m
9 Wilson Fabiano 62,4 km 1 62,4 km 15,7 km/h 239 m
10 Cristiano Rangel Côrtez 61,1 km 1 61,1 km 16,1 km/h 374 m
11 João Vitor 59,8 km 1 59,8 km 14,5 km/h 150 m
12 Weilian Bernardo 59,3 km 1 59,3 km 16,4 km/h 182 m

Postar um comentário

0 Comentários